項(xiàng)目 | 指標(biāo) | |||
產(chǎn)品型號 | HDZ-01 | HDZ-02 | HDZ-03 | |
氧化鋅(以干品計(jì))(ZnO),% | ≥ | 99.8 | 99.75 | 99.65 |
水溶物含量,% | ≤ | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
鹽酸不溶物,% | ≤ | 0.005 | 0.005 | 0.008 |
金屬鋅(以Zn計(jì)),% | ≤ | 無 | 無 | 0.001 |
灼燒減量,% | ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
氯化物(以Cl)含量,% | ≤ | 0.005 | 0.005 | / |
鉛(Pb)含量,% | ≤ | 0.005 | 0.03 | 0.04 |
錳(Mn)含量,% | ≤ | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 |
銅(Cu)含量,% | ≤ | 0.0002 | 0.0002 | 0.0004 |
鎘(Cd)含量,% | ≤ | 0.005 | 0.005 | 0.03 |
鎳(Ni)含量,% | ≤ | 0.1 | 0.1 | / |
105℃揮發(fā)物,% | ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
篩余物(45μm試驗(yàn)篩),% | ≤ | 0.05 | 0.05 |
0.15 |