項(xiàng)目 | 指標(biāo) | ||||||
產(chǎn)品型號(hào) | HTL-01 | HTL-02 | HTL-03 | HTL-04 | HTL-05 | HTL-06 | |
氧化鋅(以干品計(jì))(ZnO),% | ≥ | 99.7 | 99.7 | 99.5 | 99 | 99 | 98 |
金屬物(以Zn計(jì)),% | ≤ | 無(wú) | 無(wú) | 0.008 | 0.01 | 無(wú) | 無(wú) |
氧化鉛(以Pb計(jì)),% | ≤ | 0.037 | 0.1 | 0.14 | 0.15 | 0.2 | / |
篩余物(45μm試驗(yàn)篩),% | ≤ | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.32 | 0.35 |
水溶物,% | ≤ | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.6 | 0.8 |
105℃揮發(fā)物,% | ≤ | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.6 |
吸油量,g/100g | ≤ | 14 | 14 | 14 | 15 | 20 | 20 |
顏色(與標(biāo)準(zhǔn)樣比) | 近似 | 近似 | 近似 | 近似 | 微黃 | 微黃 | |
消色力(與標(biāo)準(zhǔn)樣比), % | ≥ | 100 | 100 | 95 | 95 | 95 |
95 |