項目 | 指標 | ||||||||
產(chǎn)品型號 | HXJ-01 | HXJ-02 | HXJ-03 | HXJ-04 | HXJ-05 | HXJ-06 | HXJ-07 | HXJ-08 | |
氧化鋅(以干品計)(ZnO),% | ≥ | 99.8 | 99.7 | 99.7 | 99.5 | 99 | 99 | 98 | 95 |
金屬物(以Zn計),% | ≤ | 無 | 無 | 無 | 0.008 | 0.01 | 無 | 無 | 無 |
氧化鉛(以Pb計),% | ≤ | 0.005 | 0.037 | 0.14 | 0.14 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
錳的氧化物(以Mn計),% | ≤ | 0.0001 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0003 | / | / | / | / |
氧化銅(以Cu計),% | ≤ | 0.0002 | 0.0002 | 0.0007 | 0.0007 | / | / | / | / |
鹽酸不溶物,% | ≤ | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.1 |
灼燒減量,% | ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 1 |
篩余物(325目試驗篩),% | ≤ | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.32 | 0.35 | 0.4 |
水溶物,% | ≤ | 0.1 | 0.1 | 上一篇:飼料添加劑專用氧化鋅 下一篇:沒有了! 相關(guān)資料相關(guān)產(chǎn)品聯(lián)系人:
手機:0533-8401122 Q Q: 電話:0533-8406662
傳真:0533-8401271 地址:山東省淄博市泰山路118號 本站所有字體和圖片和內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸原創(chuàng)作者或原公司所有如果您認為我們侵犯了您的版權(quán),請告知,我們將立即刪除 魯ICP備13030988號
|